貸切バス 味覚狩り ツアーは武井観光バスにお任せください。[千葉県 若葉区]

武井観光では、お客様の人数、目的、ご予算にあわせた様々なプランをご用しております。
お客様の用途にあわせてお選び下さい。
詳細、ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい。

◆日帰り旅行(PTA・サークルなど)
◆合宿・遠征試合の送迎
◆遠足
◆空港送迎
◆冠婚葬祭送迎
◆都内観光・小旅行

電話・FAXなどで詳細をご連絡下さい。→お客様とご相談の上、日時・バス・料金を決定いたします。

料金はシーズンにより変わります。
貸切バスの料金は、日時・目的地と使用時間・車種などにより常に一定ではありませんので、
お気軽にご相談ください。

全国どこでも手配いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
お客様の用途にあわせてお選び下さい。
詳細、ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい。
◆日帰り旅行(PTA・サークルなど)
◆合宿・遠征試合の送迎
◆遠足
◆空港送迎
◆冠婚葬祭送迎
◆都内観光・小旅行
電話・FAXなどで詳細をご連絡下さい。→お客様とご相談の上、日時・バス・料金を決定いたします。
料金はシーズンにより変わります。
貸切バスの料金は、日時・目的地と使用時間・車種などにより常に一定ではありませんので、
お気軽にご相談ください。
| ■大型バス(正席45名+補助シート8〜10) |
| 料金表 | 1月4日〜 3月20日 |
3月21日〜 4月 8日 |
4月9日〜 5月13日 |
5月14日〜 6月10日 |
6月11日〜 7月19日 |
|
| 日帰り | 平日 | ¥80,000〜 | ¥75,000〜 | ¥80,000〜 | ¥90,000〜 | ¥75,000〜 |
| 休日 | ¥90,000〜 | ¥100,000〜 | ¥100,000〜 | ¥110,000〜 | ¥100,000〜 | |
| 1泊 | 平日 | ¥160,000〜 | ¥150,000〜 | ¥160,000〜 | ¥170,000〜 | ¥160,000〜 |
| 休日 | ¥180,000〜 | ¥180,000〜 | ¥190,000〜 | ¥200,000〜 | ¥180,000〜 | |
| 料金表 | 7月20日〜 8月 5日 |
8月6日〜 8月31日 |
9月1日〜 10月6日 |
10月7日〜 11月26日 |
11月27日〜 12月30日 |
|
| 日帰り | 平日 | ¥90,000〜 | ¥75,000〜 | ¥85,000〜 | ¥95,000〜 | ¥75,000〜 |
| 休日 | ¥110,000〜 | ¥95,000〜 | ¥100,000〜 | ¥120,000〜 | ¥90,000〜 | |
| 1泊 | 平日 | ¥180,000〜 | ¥150,000〜 | ¥170,000〜 | ¥180,000〜 | ¥140,000〜 |
| 休日 | ¥200,000〜 | ¥180,000〜 | ¥200,000〜 | ¥230,000〜 | ¥170,000〜 | |
| ■中型バス(正席26〜28人 補助シートなし) |
| 料金表 | 1月4日〜 3月20日 |
3月21日〜 4月 8日 |
4月9日〜 5月13日 |
5月14日〜 6月10日 |
6月11日〜 7月19日 |
|
| 日帰り | 平日 | ¥55,000〜 | ¥65,000〜 | ¥70,000〜 | ¥75,000〜 | ¥65,000〜 |
| 休日 | ¥75,000〜 | ¥75,000〜 | ¥80,000〜 | ¥90,000〜 | ¥80,000〜 | |
| 1泊 | 平日 | ¥125,000〜 | ¥130,000〜 | ¥140,000〜 | ¥150,000〜 | ¥140,000〜 |
| 休日 | ¥110,000〜 | ¥140,000〜 | ¥150,000〜 | ¥170,000〜 | ¥150,000〜 | |
| 料金表 | 7月20日〜 8月 5日 |
8月6日〜 8月31日 |
9月1日〜 10月6日 |
10月7日〜 11月26日 |
11月27日〜 12月30日 |
|
| 日帰り | 平日 | ¥75,000〜 | ¥65,000〜 | ¥70,000〜 | ¥80,000〜 | ¥60,000〜 |
| 休日 | ¥85,000〜 | ¥70,000〜 | ¥80,000〜 | ¥95,000〜 | ¥70,000〜 | |
| 1泊 | 平日 | ¥155,000〜 | ¥125,000〜 | ¥140,000〜 | ¥155,000〜 | ¥115,000〜 |
| 休日 | ¥165,000〜 | ¥140,000〜 | ¥160,000〜 | ¥180,000〜 | ¥130,000〜 | |
| ■小型バス(正席17〜18人 補助シート6〜7人) |
| 料金表 | 1月4日〜 3月20日 |
3月21日〜 4月 8日 |
4月9日〜 5月13日 |
5月14日〜 6月10日 |
6月11日〜 7月19日 |
|
| 日帰り | 平日 | ¥50,000〜 | ¥55,000〜 | ¥55,000〜 | ¥55,000〜 | ¥50,000〜 |
| 休日 | ¥65,000〜 | ¥60,000〜 | ¥60,000〜 | ¥60,000〜 | ¥55,000〜 | |
| 1泊 | 平日 | ¥90,000〜 | ¥95,000〜 | ¥105,000〜 | ¥105,000〜 | ¥95,000〜 |
| 休日 | ¥100,000〜 | ¥110,000〜 | ¥120,000〜 | ¥120,000〜 | ¥110,000〜 | |
| 料金表 | 7月20日〜 8月 5日 |
8月6日〜 8月31日 |
9月1日〜 10月6日 |
10月7日〜 11月26日 |
11月27日〜 12月30日 |
|
| 日帰り | 平日 | ¥55,000〜 | ¥55,000〜 | ¥55,000〜 | ¥55,000〜 | ¥50,000〜 |
| 休日 | ¥80,000〜 | ¥55,000〜 | ¥60,000〜 | ¥60,000〜 | ¥60,000〜 | |
| 1泊 | 平日 | ¥105,000〜 | ¥95,000〜 | ¥105,000〜 | ¥105,000〜 | ¥90,000〜 |
| 休日 | ¥120,000〜 | ¥110,000〜 | ¥120,000〜 | ¥120,000〜 | ¥100,000〜 | |
全国どこでも手配いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
